Zone 9b Planting Calendar
Every listed crop, timed for zone 9b. Not sure this is your zone? Change it using the zone picker at the top of the page.
This zone has a single frost date, and the windows below are based on it.
Vegetables & Herbs
| Plant | Spacing | Window | Method | Start indoors | Direct sow / transplant | Est. harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garlic | 4 per sq ft | — | Direct sow | — | Sep 28–Oct 5 | ~240 days after direct-sowing |
| Superhot Pepper (Ghost, Reaper, Scorpion) | 1 per sq ft | — | Start indoors | Nov 30–Dec 7 | Mar 1–Mar 8 | ~135 days after transplanting |
| Celery | 4 per sq ft | — | Start indoors | Dec 7–Dec 14 | Feb 1–Feb 8 | ~120 days after transplanting |
| Leek | 9 per sq ft | — | Start indoors | Dec 7–Dec 14 | Jan 25–Feb 1 | ~110 days after transplanting |
| Rosemary | 1 per sq ft | — | Start indoors | Dec 7–Dec 14 | Mar 1–Mar 8 | ~90 days after transplanting |
| Pepper | 1 per sq ft | — | Start indoors | Dec 21–Dec 28 | Mar 1–Mar 8 | ~75 days after transplanting |
| Onion | 9 per sq ft | — | Start indoors | Dec 21–Dec 28 | Jan 25–Feb 1 | ~100 days after transplanting |
| Eggplant | 1 per sq ft | — | Start indoors | Dec 21–Dec 28 | Mar 1–Mar 8 | ~75 days after transplanting |
| Sweet Potato | ~4 sq ft each | — | Start indoors | Dec 21–Dec 28 | Mar 8–Mar 15 | ~110 days after transplanting |
| Thyme | 4 per sq ft | — | Start indoors | Dec 21–Dec 28 | Feb 22–Mar 1 | ~90 days after transplanting |
| Oregano | 4 per sq ft | — | Start indoors | Dec 21–Dec 28 | Feb 22–Mar 1 | ~80 days after transplanting |
| Chives | 9 per sq ft | — | Either | Dec 21–Dec 28 | Feb 1–Feb 8 | ~60 days after planting |
| Parsley | 4 per sq ft | — | Either | Dec 21–Dec 28 | Feb 1–Feb 8 | ~75 days after planting |
| Sage | 1 per sq ft | — | Start indoors | Dec 21–Dec 28 | Mar 1–Mar 8 | ~75 days after transplanting |
| Collard Greens | 1 per sq ft | — | Either | Dec 28–Jan 4 '27 | Jan 25–Feb 1 | ~70 days after planting |
| Tomato | 1 per sq ft | — | Start indoors | Jan 4–Jan 11 | Mar 1–Mar 8 | ~70 days after transplanting |
| Kale | 1 per sq ft | — | Either | Jan 4–Jan 11 | Jan 25–Feb 1 | ~60 days after planting |
| Pea | 8 per sq ft | — | Direct sow | — | Jan 4–Jan 11 | ~60 days after direct-sowing |
| Broccoli | 1 per sq ft | — | Start indoors | Jan 4–Jan 11 | Feb 1–Feb 8 | ~65 days after transplanting |
| Cabbage | 1 per sq ft | — | Start indoors | Jan 4–Jan 11 | Feb 1–Feb 8 | ~70 days after transplanting |
| Basil | 4 per sq ft | — | Start indoors | Jan 4–Jan 11 | Mar 1–Mar 8 | ~60 days after transplanting |
| Cauliflower | 1 per sq ft | — | Start indoors | Jan 4–Jan 11 | Feb 1–Feb 8 | ~70 days after transplanting |
| Brussels Sprouts | 1 per sq ft | — | Start indoors | Jan 4–Jan 11 | Feb 1–Feb 8 | ~95 days after transplanting |
| Arugula | 9 per sq ft | — | Direct sow | — | Jan 11–Jan 18 | ~40 days after direct-sowing |
| Bok Choy | 1 per sq ft | — | Either | Jan 11–Jan 18 | Feb 15–Feb 22 | ~50 days after planting |
| Kohlrabi | 4 per sq ft | — | Either | Jan 11–Jan 18 | Feb 1–Feb 8 | ~55 days after planting |
| Fennel (Florence/bulbing) | 1 per sq ft | — | Either | Jan 11–Jan 18 | Mar 1–Mar 8 | ~90 days after planting |
| Lettuce | 4 per sq ft | — | Either | Jan 18–Jan 25 | Feb 1–Feb 8 | ~45 days after planting |
| Spinach | 9 per sq ft | — | Direct sow | — | Jan 18–Jan 25 | ~40 days after direct-sowing |
| Swiss Chard | 4 per sq ft | — | Either | Jan 18–Jan 25 | Feb 1–Feb 8 | ~55 days after planting |
| Radish | 16 per sq ft | — | Direct sow | — | Jan 18–Jan 25 | ~25 days after direct-sowing |
| Okra | 1 per sq ft | — | Either | Jan 18–Jan 25 | Mar 1–Mar 8 | ~58 days after planting |
| Cucumber | 2 per sq ft | — | Either | Jan 25–Feb 1 | Feb 22–Mar 1 | ~55 days after planting |
| Zucchini | 1 per sq ft | — | Either | Jan 25–Feb 1 | Feb 22–Mar 1 | ~50 days after planting |
| Carrot | 16 per sq ft | — | Direct sow | — | Jan 25–Feb 1 | ~70 days after direct-sowing |
| Beet | 9 per sq ft | — | Direct sow | — | Jan 25–Feb 1 | ~55 days after direct-sowing |
| Cantaloupe | ~4 sq ft each | — | Either | Jan 25–Feb 1 | Mar 1–Mar 8 | ~80 days after planting |
| Turnip | 9 per sq ft | — | Direct sow | — | Jan 25–Feb 1 | ~50 days after direct-sowing |
| Mustard Greens | 4 per sq ft | — | Direct sow | — | Jan 25–Feb 1 | ~40 days after direct-sowing |
| Cilantro | 9 per sq ft | — | Direct sow | — | Feb 1–Feb 8 | ~50 days after direct-sowing |
| Potato | 1 per sq ft | — | Direct sow | — | Feb 1–Feb 8 | ~90 days after direct-sowing |
| Scallion (Green Onion) | 9 per sq ft | — | Direct sow | — | Feb 1–Feb 8 | ~60 days after direct-sowing |
| Dill | 4 per sq ft | — | Direct sow | — | Feb 8–Feb 15 | ~55 days after direct-sowing |
| Winter Squash | ~4 sq ft each | — | Direct sow | — | Feb 22–Mar 1 | ~100 days after direct-sowing |
| Pumpkin | ~4 sq ft each | — | Direct sow | — | Feb 22–Mar 1 | ~110 days after direct-sowing |
| Bush Beans | 9 per sq ft | — | Direct sow | — | Feb 22–Mar 1 | ~55 days after direct-sowing |
| Sweet Corn | 1 per sq ft | — | Direct sow | — | Feb 22–Mar 1 | ~75 days after direct-sowing |
| Watermelon | ~4 sq ft each | — | Direct sow | — | Mar 1–Mar 8 | ~85 days after direct-sowing |
Flowers
| Plant | Spacing | Window | Method | Start indoors | Direct sow / transplant | Est. bloom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daffodil (Narcissus) | 5 per sq ft | — | Direct sow | — | Sep–Nov | ~150 days after direct-sowing |
| Ranunculus | 5 per sq ft | — | Direct sow | — | Oct–Dec | ~105 days after direct-sowing |
| Pansy / Viola | 2 per sq ft | — | Start indoors | Nov 23–Nov 30 | Feb 1–Feb 8 | ~65 days after transplanting |
| Vinca (Madagascar Periwinkle) | 1 per sq ft | — | Start indoors | Dec 7–Dec 14 | Mar 1–Mar 8 | ~80 days after transplanting |
| Petunia | 1 per sq ft | — | Start indoors | Dec 14–Dec 21 | Mar 1–Mar 8 | ~70 days after transplanting |
| Snapdragon | 2 per sq ft | — | Start indoors | Dec 14–Dec 21 | Feb 8–Feb 15 | ~90 days after transplanting |
| Purple Coneflower | ~4 sq ft each | — | Either | Dec 14–Dec 21 | Mar 1–Mar 8 | ~365 days after planting |
| Salvia (Scarlet Sage) | 1 per sq ft | — | Start indoors | Dec 21–Dec 28 | Mar 1–Mar 8 | ~80 days after transplanting |
| Calendula | 1 per sq ft | — | Either | Dec 28–Jan 4 '27 | Feb 1–Feb 8 | ~50 days after planting |
| Black-Eyed Susan | 1 per sq ft | — | Either | Dec 28–Jan 4 '27 | Jan 25–Feb 1 | ~70 days after planting |
| Bachelor's Button (Cornflower) | 3 per sq ft | — | Either | Dec 28–Jan 4 '27 | Feb 1–Feb 8 | ~75 days after planting |
| Sweet Alyssum | 3 per sq ft | — | Either | Dec 28–Jan 4 '27 | Feb 15–Feb 22 | ~40 days after planting |
| Gaillardia (Blanket Flower) | 1 per sq ft | — | Either | Dec 28–Jan 4 '27 | Feb 22–Mar 1 | ~80 days after planting |
| Portulaca (Moss Rose) | 1 per sq ft | — | Either | Dec 28–Jan 4 '27 | Feb 22–Mar 1 | ~60 days after planting |
| Celosia | 2 per sq ft | — | Either | Dec 28–Jan 4 '27 | Feb 22–Mar 1 | ~80 days after planting |
| Gomphrena (Globe Amaranth) | 1 per sq ft | — | Start indoors | Dec 28–Jan 4 '27 | Feb 22–Mar 1 | ~90 days after transplanting |
| Angelonia (Summer Snapdragon) | 2 per sq ft | — | Start indoors | Dec 28–Jan 4 '27 | Mar 1–Mar 8 | ~98 days after transplanting |
| Cleome (Spider Flower) | 1 per sq ft | — | Either | Dec 28–Jan 4 '27 | Mar 1–Mar 8 | ~75 days after planting |
| Marigold | 4 per sq ft | — | Either | Jan 4–Jan 11 | Feb 22–Mar 1 | ~50 days after planting |
| Sweet Pea | 2 per sq ft | — | Direct sow | — | Jan 4–Jan 11 | ~85 days after direct-sowing |
| Cosmos | 1 per sq ft | — | Either | Jan 11–Jan 18 | Feb 22–Mar 1 | ~70 days after planting |
| Moonflower | 2 per sq ft | — | Either | Jan 11–Jan 18 | Feb 15–Feb 22 | ~90 days after planting |
| Zinnia | 1 per sq ft | — | Either | Jan 18–Jan 25 | Feb 22–Mar 1 | ~65 days after planting |
| Larkspur | 1 per sq ft | — | Direct sow | — | Jan 18–Jan 25 | ~95 days after direct-sowing |
| Hollyhock | ~4 sq ft each | — | Direct sow | — | Feb 1–Feb 8 | ~180 days after direct-sowing |
| California Poppy | 2 per sq ft | — | Direct sow | — | Feb 1–Feb 8 | ~80 days after direct-sowing |
| Lupine | ~2 sq ft each | — | Direct sow | — | Feb 1–Feb 8 | ~80 days after direct-sowing |
| Gladiolus | 2 per sq ft | — | Direct sow | — | Feb 1–Feb 8 | ~90 days after direct-sowing |
| Sunflower | ~2 sq ft each | — | Direct sow | — | Feb 15–Feb 22 | ~80 days after direct-sowing |
| Tulip | 7 per sq ft | — | Direct sow | — | Feb 15–Feb 22 | ~180 days after direct-sowing |
| Crocus | 12 per sq ft | — | Direct sow | — | Feb 15–Feb 22 | ~150 days after direct-sowing |
| Hyacinth | 5 per sq ft | — | Direct sow | — | Feb 15–Feb 22 | ~150 days after direct-sowing |
| Ornamental Allium | 5 per sq ft | — | Direct sow | — | Feb 15–Feb 22 | ~195 days after direct-sowing |
| Dutch Iris | 4 per sq ft | — | Direct sow | — | Feb 15–Feb 22 | ~210 days after direct-sowing |
| Nasturtium | 1 per sq ft | — | Direct sow | — | Feb 22–Mar 1 | ~55 days after direct-sowing |
| Four O'Clock | ~2 sq ft each | — | Direct sow | — | Feb 22–Mar 1 | ~70 days after direct-sowing |
| Verbena | ~2 sq ft each | — | Direct sow | — | Feb 22–Mar 1 | ~80 days after direct-sowing |
| Desert Marigold | 1 per sq ft | — | Direct sow | — | Feb 22–Mar 1 | ~75 days after direct-sowing |
| Morning Glory | ~4 sq ft each | — | Direct sow | — | Mar 1–Mar 8 | ~75 days after direct-sowing |
| Dahlia | 1 per sq ft | — | Direct sow | — | Mar 1–Mar 8 | ~90 days after direct-sowing |
| Lantana | ~4 sq ft each | — | Buy as a start | — | Mar 1–Mar 8 | ~90 days after transplanting |
| Hyacinth Bean Vine | 1 per sq ft | — | Direct sow | — | Mar 8–Mar 15 | ~90 days after direct-sowing |