Zone 4a & 4b Planting Calendar
Every listed crop, timed for zone 4b. Zones 4a and 4b share the same average frost dates in our data, so this calendar covers both. Not sure this is your zone? Change it using the zone picker at the top of the page.
🌱 Found this useful? Buy me a bag of seeds
This zone has a single frost date, and the windows below are based on it. That date is a long-term average, not a forecast: it shifts from year to year, and a microclimate within your zone (a valley, a coastline, an urban heat island) can run meaningfully earlier or later than the regional average. Use these windows as a starting point and watch your local forecast as the date approaches.
I = start indoors · S = direct sow / transplant outside · T = transplant (buy as a start). Click any column heading to sort.
| Plant | Spacing | Height | Est. harvest | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achira⚠ Not recommended for zone 4b | ~4 sq ft each | 4-8 ft | ~180 days | I | S | ||||||||||
| African Daisy | 2 per sq ft | 0.5-1 ft | ~60 days | S | |||||||||||
| Ageratum (Flossflower) | 4 per sq ft | 1-2 ft | ~75 days | I | S | ||||||||||
| Agrostemma (Corn Cockle) | 2 per sq ft | 2-3 ft | ~75 days | I | S | ||||||||||
| Amaranthus (Love-Lies-Bleeding) | 1 per sq ft | 3-5 ft | ~90 days | I | S | ||||||||||
| Amaryllis⚠ Not recommended for zone 4b⚠ Toxic | 1 per sq ft | 1-3 ft | ~365 days | S | |||||||||||
| American Ginseng | 4 per sq ft | 0.5-1.5 ft | ~1200 days | S | |||||||||||
| Ammi (False Queen Anne's Lace) | 2 per sq ft | 3-4 ft | ~100 days | I | S | ||||||||||
| Ammobium (Winged Everlasting) | 4 per sq ft | 1.5-2 ft | ~80 days | I | S | ||||||||||
| Angelica | ~2 sq ft each | 6-8 ft | ~365 days | S | |||||||||||
| Angelonia (Summer Snapdragon) | 2 per sq ft | 1-2 ft | ~98 days | I | S | ||||||||||
| Anise | 4 per sq ft | 1.5-2 ft | ~130 days | S | |||||||||||
| Anise Hyssop⚠ Not recommended for zone 4b | 1 per sq ft | 2-3 ft | ~78 days | I | S | ||||||||||
| Annual Geranium (Pelargonium) | 1 per sq ft | 1-1.5 ft | ~90 days | I | S | ||||||||||
| Apple | ~16 sq ft each | 15-20 ft | ~1095 days | T | |||||||||||
| Apricot⚠ Not recommended for zone 4b | ~16 sq ft each | 13-16 ft | ~1095 days | T | |||||||||||
| Aronia (Black Chokeberry) | ~16 sq ft each | 4-8 ft | ~730 days | T | |||||||||||
| Artichoke | ~5 sq ft each | 3-4 ft | ~95 days | I | S | ||||||||||
| Arugula | 9 per sq ft | 0.5-1.5 ft | ~40 days | S | |||||||||||
| Asparagus | ~4 sq ft each | 4-5 ft | ~730 days | S | |||||||||||
| Astilbe | ~4 sq ft each | 1.5-4.5 ft | ~365 days | S | |||||||||||
| Bachelor's Button (Cornflower) | 3 per sq ft | 1-3 ft | ~75 days | I | S | ||||||||||
| Basil | 4 per sq ft | 1-2 ft | ~60 days | I | S | ||||||||||
| Basket-of-Gold | 1 per sq ft | 0.5-1 ft | ~365 days | S | |||||||||||
| Bee Balm | 1 per sq ft | 2-4 ft | ~100 days | T | |||||||||||
| Beet | 9 per sq ft | 1-1.5 ft | ~55 days | S | |||||||||||
| Belgian Endive (Witloof) | 4 per sq ft | 0.5-1 ft | ~120 days | S | |||||||||||
| Bells of Ireland | 1 per sq ft | 2-3 ft | ~90 days | I | S | ||||||||||
| Birdhouse Gourd | ~10 sq ft each | 8-15 ft | ~95 days | S | |||||||||||
| Black-Eyed Susan | 1 per sq ft | 2-3 ft | ~70 days | I | S | ||||||||||
| Black-Eyed Susan Vine | 1 per sq ft | 3-8 ft | ~100 days | I | S | ||||||||||
| Blackberry⚠ Not recommended for zone 4b | ~9 sq ft each | 5-8 ft | ~730 days | T | |||||||||||
| Bleeding Heart | ~4 sq ft each | 2-3 ft | ~365 days | S | |||||||||||
| Blueberry | ~16 sq ft each | 3-6 ft | ~1095 days | T | |||||||||||
| Bok Choy | 1 per sq ft | 1 ft | ~50 days | I | S | ||||||||||
| Borage | 1 per sq ft | 1.5-3 ft | ~55 days | S | |||||||||||
| Broccoli | 1 per sq ft | 1.5-2 ft | ~65 days | I | S | ||||||||||
| Broccoli Rabe (Raab) | 4 per sq ft | 1-1.5 ft | ~45 days | S | |||||||||||
| Broccolini | 1 per sq ft | 1.5-2 ft | ~55 days | I | S | ||||||||||
| Brussels Sprouts | 1 per sq ft | 2-3 ft | ~95 days | I | S | ||||||||||
| Bupleurum (Thoroughwax) | 2 per sq ft | 2-3 ft | ~90 days | I | S | ||||||||||
| Burdock | 4 per sq ft | 2-4 ft | ~120 days | S | |||||||||||
| Bush Beans | 9 per sq ft | 1-2 ft | ~55 days | S | |||||||||||
| Butterfly Weed (Asclepias) | 1 per sq ft | 1.5-3 ft | ~365 days | I | S | ||||||||||
| Cabbage | 1 per sq ft | 1-1.5 ft | ~70 days | I | S | ||||||||||
| Calendula | 1 per sq ft | 1-2 ft | ~50 days | I | S | ||||||||||
| California Bluebell | 2 per sq ft | 1-2 ft | ~70 days | S | |||||||||||
| California Poppy | 2 per sq ft | 0.5-1 ft | ~80 days | S | |||||||||||
| Calla Lily⚠ Not recommended for zone 4b⚠ Toxic | 1 per sq ft | 2-3.5 ft | ~365 days | S | |||||||||||
| Campanula (Bellflower) | 2 per sq ft | 2.5-3.5 ft | ~120 days | I | S | ||||||||||
| Candytuft | 4 per sq ft | 1-1.5 ft | ~70 days | S | |||||||||||
| Cantaloupe⚠ Not recommended for zone 4b | ~4 sq ft each | 0.5-1 ft | ~80 days | I | S | ||||||||||
| Caraway | 4 per sq ft | 2-3 ft | ~365 days | S | |||||||||||
| Cardoon⚠ Not recommended for zone 4b | ~4 sq ft each | 3-4 ft | ~120 days | I | S | ||||||||||
| Carnation | 4 per sq ft | 2-2.5 ft | ~135 days | I | S | ||||||||||
| Carrot | 16 per sq ft | 0.5-1 ft | ~70 days | S | |||||||||||
| Carthamus (Safflower) | 4 per sq ft | 1.5-2 ft | ~90 days | I | S | ||||||||||
| Castor Bean⚠ Toxic | ~10 sq ft each | 6-10 ft | ~100 days | S | |||||||||||
| Catmint | 1 per sq ft | 1-1.5 ft | ~80 days | I | S | ||||||||||
| Catnip | 1 per sq ft | 1.5-3 ft | ~80 days | I | S | ||||||||||
| Cauliflower | 1 per sq ft | 1.5-2 ft | ~70 days | I | S | ||||||||||
| Celeriac (Celery Root) | 4 per sq ft | 1-1.5 ft | ~100 days | I | S | ||||||||||
| Celery | 4 per sq ft | 1.5-2 ft | ~120 days | I | S | ||||||||||
| Celosia | 2 per sq ft | 1-2.5 ft | ~80 days | I | S | ||||||||||
| Celtuce (Stem Lettuce) | 2 per sq ft | 1-1.5 ft | ~80 days | I/S | |||||||||||
| Cerinthe (Honeywort) | 2 per sq ft | 1-2 ft | ~75 days | I | S | ||||||||||
| Chamomile (German) | 4 per sq ft | 1-2 ft | ~60 days | I | S | ||||||||||
| Chervil | 4 per sq ft | 1-1.5 ft | ~60 days | I | S | ||||||||||
| China Aster | 4 per sq ft | 1.5-2.5 ft | ~90 days | I | S | ||||||||||
| Chives | 9 per sq ft | 1-1.5 ft | ~60 days | I | S | ||||||||||
| Chrysanthemum (Garden Mum)⚠ Not recommended for zone 4b | 1 per sq ft | 1-3 ft | ~365 days | I | S | ||||||||||
| Cilantro | 9 per sq ft | 1-2 ft | ~50 days | S | |||||||||||
| Citronella Plant (Mosquito Plant) | ~4 sq ft each | 2-3 ft | ~60 days | T | |||||||||||
| Clarkia (Farewell-to-Spring) | 4 per sq ft | 1-3 ft | ~75 days | I/S | |||||||||||
| Claytonia (Miner's Lettuce) | 9 per sq ft | 3-6 in | ~40 days | S | |||||||||||
| Cleome (Spider Flower) | 1 per sq ft | 1.5-6 ft | ~75 days | I | S | ||||||||||
| Coleus | 1 per sq ft | 0.5-3 ft | ~75 days | I | S | ||||||||||
| Collard Greens | 1 per sq ft | 2-3 ft | ~70 days | I | S | ||||||||||
| Columbine | 1 per sq ft | 1.5-2.5 ft | ~365 days | I | S | ||||||||||
| Coreopsis (Tickseed) | 1 per sq ft | 1-2 ft | ~80 days | I | S | ||||||||||
| Corn Poppy | 4 per sq ft | 1-2 ft | ~90 days | S | |||||||||||
| Cosmos | 1 per sq ft | 2-6 ft | ~70 days | I | S | ||||||||||
| Cranberry Hibiscus⚠ Not recommended for zone 4b | ~4 sq ft each | 3.5-6 ft | ~100 days | I | S | ||||||||||
| Craspedia (Drumstick Flower) | 1 per sq ft | 2-3 ft | ~115 days | I | S | ||||||||||
| Crocus (Fall window) | 12 per sq ft | 3-6 in | ~150 days | S | S | S | |||||||||
| Cucamelon | 1 per sq ft | 8-13.5 ft | ~70 days | I | S | ||||||||||
| Cucumber | 2 per sq ft | 5-6 ft | ~55 days | I | S | ||||||||||
| Cumin | 9 per sq ft | 0.5-1 ft | ~120 days | S | |||||||||||
| Currant | ~16 sq ft each | 3-5 ft | ~730 days | T | |||||||||||
| Cutting Celery (Leaf Celery) | 4 per sq ft | 1.5 ft | ~65 days | I | S | ||||||||||
| Cynoglossum (Chinese Forget-Me-Not) | 4 per sq ft | 1.5-2 ft | ~75 days | I/S | |||||||||||
| Daffodil (Narcissus) (Fall window) | 5 per sq ft | 1-1.5 ft | ~150 days | S | S | S | |||||||||
| Dahlia | 1 per sq ft | 1-5 ft | ~90 days | S | |||||||||||
| Daikon Radish | 4 per sq ft | 1-1.5 ft | ~60 days | S | |||||||||||
| Dandelion (Cultivated) | 4 per sq ft | 0.5-1.5 ft | ~60 days | S | |||||||||||
| Delphinium | 1 per sq ft | 3-6 ft | ~150 days | T | |||||||||||
| Desert Marigold⚠ Not recommended for zone 4b | 1 per sq ft | 1-1.5 ft | ~75 days | S | |||||||||||
| Didiscus (Blue Lace Flower) | 2 per sq ft | 2-3 ft | ~90 days | S | |||||||||||
| Dill | 4 per sq ft | 2-3 ft | ~55 days | S | |||||||||||
| Dusty Miller | 4 per sq ft | 0.5-1 ft | ~90 days | I | S | ||||||||||
| Dutch Iris⚠ Not recommended for zone 4b | 4 per sq ft | 1.5-2 ft | ~210 days | S | |||||||||||
| Echinops (Globe Thistle) | ~2 sq ft each | 2.5-4 ft | ~365 days | I | S | ||||||||||
| Edamame (Soybean) | 4 per sq ft | 2-3 ft | ~85 days | S | |||||||||||
| Eggplant | 1 per sq ft | 2-3 ft | ~75 days | I | S | ||||||||||
| Elderberry | ~16 sq ft each | 8-10 ft | ~730 days | T | |||||||||||
| Epazote⚠ Toxic | ~2 sq ft each | 2-5 ft | ~60 days | S | |||||||||||
| Eryngium (Sea Holly) | 1 per sq ft | 2-3 ft | ~365 days | I | S | ||||||||||
| Escarole (Endive) | 2 per sq ft | 0.5-1 ft | ~85 days | I | S | ||||||||||
| Eucalyptus | 1 per sq ft | 2-4 ft | ~100 days | I | S | ||||||||||
| Euphorbia (Snow-on-the-Mountain) | 4 per sq ft | 2-3 ft | ~80 days | I | S | ||||||||||
| Fava Bean (Broad Bean) | 4 per sq ft | 2-4 ft | ~77 days | S | |||||||||||
| Fennel (Florence/bulbing) | 1 per sq ft | 2-3 ft | ~90 days | I | S | ||||||||||
| Feverfew⚠ Not recommended for zone 4b | 2 per sq ft | 2.5-3 ft | ~80 days | I | S | ||||||||||
| Fig⚠ Not recommended for zone 4b | ~16 sq ft each | 8-15 ft | ~730 days | T | |||||||||||
| Flower Sprouts | 1 per sq ft | 2-3 ft | ~100 days | I | S | ||||||||||
| Forget-Me-Not | 4 per sq ft | 0.5-1 ft | ~70 days | S | |||||||||||
| Four O'Clock | ~2 sq ft each | 2-3 ft | ~70 days | S | |||||||||||
| Foxglove⚠ Toxic | 1 per sq ft | 2-5 ft | ~365 days | I | S | ||||||||||
| Gai Lan (Chinese Broccoli) | 4 per sq ft | 1-1.5 ft | ~45 days | S | |||||||||||
| Gaillardia (Blanket Flower) | 1 per sq ft | 1-1.5 ft | ~80 days | I | S | ||||||||||
| Garlic | 4 per sq ft | 1-2 ft | ~240 days | S | |||||||||||
| Garlic Chives (Chinese Leeks) | 4 per sq ft | 1-1.5 ft | ~80 days | I | S | ||||||||||
| Gazania | 2 per sq ft | 0.5-1 ft | ~75 days | I | S | ||||||||||
| Gladiolus | 2 per sq ft | 2-4 ft | ~90 days | S | |||||||||||
| Goji Berry | ~16 sq ft each | 3-6 ft | ~730 days | T | |||||||||||
| Goldenseal⚠ Not recommended for zone 4b | 4 per sq ft | 1 ft | ~1200 days | S | |||||||||||
| Gomphrena (Globe Amaranth) | 1 per sq ft | 1-2 ft | ~90 days | I | S | ||||||||||
| Gooseberry | ~16 sq ft each | 3-4 ft | ~730 days | T | |||||||||||
| Grape | ~16 sq ft each | 6-10 ft | ~1095 days | T | |||||||||||
| Ground Cherry (Husk Cherry) | ~2 sq ft each | 2-3 ft | ~77 days | I | S | ||||||||||
| Gypsophila (Baby's Breath) | 2 per sq ft | 1.5-2 ft | ~75 days | I | S | ||||||||||
| Helipterum (Paper Daisy) | 4 per sq ft | 1-2 ft | ~80 days | I | S | ||||||||||
| Heuchera (Coral Bells) | 1 per sq ft | 1-3 ft | ~365 days | S | |||||||||||
| Hollyhock | ~5 sq ft each | 5-9 ft | ~180 days | S | |||||||||||
| Honesty (Lunaria)⚠ Not recommended for zone 4b⚠ Spreads aggressively | ~2 sq ft each | 2-3 ft | ~120 days | S | |||||||||||
| Honeyberry (Haskap) | ~16 sq ft each | 3-6 ft | ~730 days | T | |||||||||||
| Horehound | 1 per sq ft | 1-2 ft | ~365 days | S | |||||||||||
| Horseradish | 1 per sq ft | 2-3 ft | ~180 days | S | |||||||||||
| Hosta | ~4 sq ft each | 0.5-2.5 ft | ~365 days | S | |||||||||||
| Hyacinth (Fall window) | 5 per sq ft | 0.5-1 ft | ~150 days | S | S | S | |||||||||
| Hyacinth Bean Vine | 1 per sq ft | 6-12 ft | ~90 days | S | |||||||||||
| Hyssop | 1 per sq ft | 1.5-2 ft | ~85 days | I | S | ||||||||||
| Impatiens | 2 per sq ft | 0.5-2 ft | ~75 days | I | S | ||||||||||
| Jicama⚠ Not recommended for zone 4b⚠ Toxic | 1 per sq ft | 8-15 ft | ~150 days | I | S | ||||||||||
| Johnny Jump Up | 4 per sq ft | 3-10 in | ~65 days | I | S | ||||||||||
| Kale | 1 per sq ft | 1-2 ft | ~60 days | I/S | |||||||||||
| Kalettes | 1 per sq ft | 2-3 ft | ~100 days | I | S | ||||||||||
| Kohlrabi | 4 per sq ft | 1-1.5 ft | ~55 days | I | S | ||||||||||
| Komatsuna | 4 per sq ft | 1-1.5 ft | ~40 days | S | |||||||||||
| Lantana | ~7 sq ft each | 1-2 ft | ~90 days | T | |||||||||||
| Larkspur | 1 per sq ft | 3-4 ft | ~95 days | S | |||||||||||
| Lavatera (Annual Mallow) | ~4 sq ft each | 2-4 ft | ~90 days | S | |||||||||||
| Lavender⚠ Not recommended for zone 4b | 1 per sq ft | 1-2.5 ft | ~100 days | T | |||||||||||
| Leek | 9 per sq ft | 1-2 ft | ~110 days | I | S | ||||||||||
| Lemon Balm | 1 per sq ft | 1.5-2 ft | ~65 days | I | S | ||||||||||
| Lemongrass⚠ Not recommended for zone 4b | 1 per sq ft | 1.5-4 ft | ~100 days | T | |||||||||||
| Lettuce | 4 per sq ft | 0.5-1 ft | ~45 days | I | S | ||||||||||
| Liatris (Blazing Star) | 1 per sq ft | 3-6 ft | ~365 days | S | |||||||||||
| Licorice Marigold | 2 per sq ft | 6-10 in | ~60 days | S | |||||||||||
| Lima Bean | 4 per sq ft | 1-2 ft | ~75 days | S | |||||||||||
| Lingonberry | 1 per sq ft | 0.5-1.5 ft | ~730 days | T | |||||||||||
| Lisianthus | 2 per sq ft | 1-3 ft | ~150 days | I | S | ||||||||||
| Lobelia | 4 per sq ft | 4-8 in | ~80 days | I | S | ||||||||||
| Lovage | 1 per sq ft | 4-6.5 ft | ~90 days | I | S | ||||||||||
| Love-in-a-Mist (Nigella) | 4 per sq ft | 1-2 ft | ~75 days | S | |||||||||||
| Luffa Gourd | ~4 sq ft each | 8-15 ft | ~125 days | I | S | ||||||||||
| Lupine | ~2 sq ft each | 2-4 ft | ~80 days | S | |||||||||||
| Mâche (Corn Salad) | 9 per sq ft | 2-4 in | ~50 days | S | |||||||||||
| Magenta Spreen | 2 per sq ft | 4-6 ft | ~45 days | S | |||||||||||
| Maiden Pinks | 1 per sq ft | 0.5-1 ft | ~365 days | S | |||||||||||
| Malabar Spinach⚠ Not recommended for zone 4b | 2 per sq ft | 6-10 ft | ~70 days | I | S | ||||||||||
| Mallow (High Mallow) | ~4 sq ft each | 2-3 ft | ~110 days | S | |||||||||||
| Marigold | 4 per sq ft | 0.5-1 ft | ~50 days | I | S | ||||||||||
| Marjoram (Sweet) | 4 per sq ft | 0.5-1 ft | ~65 days | I | S | ||||||||||
| Mashua⚠ Not recommended for zone 4b | ~2 sq ft each | 2-8 ft | ~210 days | S | |||||||||||
| Mauka⚠ Not recommended for zone 4b | ~10 sq ft each | 2-4 ft | ~150 days | I | S | ||||||||||
| Mexican Mint Marigold⚠ Not recommended for zone 4b | 2 per sq ft | 1.5 ft | ~75 days | I | S | ||||||||||
| Milk Thistle⚠ Not recommended for zone 4b⚠ Spreads aggressively · Restricted in some states | ~4 sq ft each | 3-5 ft | ~120 days | S | |||||||||||
| Mint (Spearmint) | 1 per sq ft | 1-2 ft | ~70 days | T | |||||||||||
| Mizuna | 9 per sq ft | 0.5-1 ft | ~40 days | S | |||||||||||
| Molokhia (Egyptian Spinach) | 4 per sq ft | 3-5 ft | ~50 days | S | |||||||||||
| Moonflower | 2 per sq ft | 10-20 ft | ~90 days | I | S | ||||||||||
| Morning Glory | ~4 sq ft each | 8-10 ft | ~75 days | S | |||||||||||
| Mountain Mint⚠ Not recommended for zone 4b | 1 per sq ft | 2-3 ft | ~90 days | I | S | ||||||||||
| Mugwort⚠ Spreads aggressively | ~16 sq ft each | 2-4 ft | ~365 days | S | |||||||||||
| Mulberry | ~16 sq ft each | 10-20 ft | ~1095 days | T | |||||||||||
| Mustard Greens | 4 per sq ft | 1-2 ft | ~40 days | S | |||||||||||
| Nanking Cherry | ~16 sq ft each | 8-12 ft | ~1095 days | T | |||||||||||
| Napa Cabbage (Chinese Cabbage) | 1 per sq ft | 1 ft | ~57 days | I | S | ||||||||||
| Nasturtium | 1 per sq ft | 1-1.5 ft | ~55 days | S | |||||||||||
| Nicotiana (Flowering Tobacco) | 1 per sq ft | 1.5-3 ft | ~75 days | I | S | ||||||||||
| Oca⚠ Not recommended for zone 4b | 1 per sq ft | 0.5-1.5 ft | ~210 days | S | |||||||||||
| Okra⚠ Not recommended for zone 4b | 1 per sq ft | 5-6 ft | ~58 days | I | S | ||||||||||
| Onion | 16 per sq ft | 1-1.5 ft | ~100 days | I | S | ||||||||||
| Orach (Mountain Spinach) | 4 per sq ft | 3-5 ft | ~45 days | S | |||||||||||
| Oregano | 4 per sq ft | 1-1.5 ft | ~80 days | I | S | ||||||||||
| Orlaya (Laceflower) | 2 per sq ft | 2-2.5 ft | ~90 days | I | S | ||||||||||
| Ornamental Allium (Fall window) | 5 per sq ft | 2-3 ft | ~195 days | S | S | S | |||||||||
| Osteospermum | 1 per sq ft | 1-3 ft | ~90 days | I | S | ||||||||||
| Pansy / Viola | 2 per sq ft | 6-9 in | ~65 days | I | S | ||||||||||
| Parsley | 4 per sq ft | 0.5-1 ft | ~75 days | I | S | ||||||||||
| Parsley Root (Hamburg Parsley) | 9 per sq ft | 0.5-1 ft | ~90 days | S | |||||||||||
| Parsnip | 4 per sq ft | 1-1.5 ft | ~110 days | S | |||||||||||
| Pawpaw⚠ Not recommended for zone 4b | ~16 sq ft each | 15-20 ft | ~1095 days | T | |||||||||||
| Pea | 8 per sq ft | 3-6 ft | ~60 days | S | |||||||||||
| Peach⚠ Not recommended for zone 4b | ~16 sq ft each | 12-15 ft | ~730 days | T | |||||||||||
| Peanut⚠ Not recommended for zone 4b | 1 per sq ft | 1-1.5 ft | ~130 days | S | |||||||||||
| Pear | ~16 sq ft each | 14-18 ft | ~1095 days | T | |||||||||||
| Pennyroyal⚠ Not recommended for zone 4b⚠ Toxic | 1 per sq ft | 0.5-1 ft | ~365 days | S | |||||||||||
| Penstemon (Beardtongue) | 1 per sq ft | 2-4 ft | ~365 days | S | |||||||||||
| Pepper | 1 per sq ft | 1.5-3 ft | ~75 days | I | S | ||||||||||
| Petunia | 1 per sq ft | 0.5-1 ft | ~70 days | I | S | ||||||||||
| Phacelia (Lacy Phacelia) | 4 per sq ft | 2.5-3.5 ft | ~70 days | S | |||||||||||
| Phlox (Annual) | 2 per sq ft | 0.5-1.5 ft | ~70 days | I | S | ||||||||||
| Pineapple Sage | ~10 sq ft each | 3-5 ft | ~90 days | T | |||||||||||
| Plum | ~16 sq ft each | 15-18 ft | ~1095 days | T | |||||||||||
| Portulaca (Moss Rose) | 1 per sq ft | 4-8 in | ~60 days | I | S | ||||||||||
| Potato | 1 per sq ft | 1.5-2 ft | ~90 days | S | |||||||||||
| Primula | 2 per sq ft | 0.5-1 ft | ~365 days | I | S | ||||||||||
| Pumpkin | ~10 sq ft each | 1-1.5 ft | ~110 days | S | |||||||||||
| Purple Coneflower | ~4 sq ft each | 2-3 ft | ~365 days | I | S | ||||||||||
| Purslane | 4 per sq ft | 4-8 in | ~50 days | I | S | ||||||||||
| Quince⚠ Not recommended for zone 4b | ~16 sq ft each | 10-15 ft | ~1095 days | T | |||||||||||
| Radicchio | 2 per sq ft | 0.5-1.5 ft | ~75 days | I | S | ||||||||||
| Radish | 16 per sq ft | 0.5-1 ft | ~25 days | S | |||||||||||
| Ranunculus | 5 per sq ft | 1-1.5 ft | ~105 days | S | |||||||||||
| Raspberry | ~4 sq ft each | 5-6 ft | ~730 days | T | |||||||||||
| Rhubarb | ~9 sq ft each | 2-3 ft | ~1095 days | S | |||||||||||
| Rock Soapwort | ~4 sq ft each | 6-9 in | ~365 days | S | |||||||||||
| Root Chervil⚠ Not recommended for zone 4b | 9 per sq ft | 0.5-1 ft | ~150 days | S | |||||||||||
| Roselle | ~10 sq ft each | 4-7 ft | ~150 days | I | S | ||||||||||
| Rosemary | 1 per sq ft | 2-4 ft | ~90 days | I | S | ||||||||||
| Rue⚠ Toxic | 1 per sq ft | 2-3 ft | ~90 days | I | S | ||||||||||
| Rutabaga | 4 per sq ft | 1-1.5 ft | ~90 days | S | |||||||||||
| Saffron Crocus | 9 per sq ft | 4-10 in | ~365 days | S | |||||||||||
| Sage | 1 per sq ft | 1.5-2.5 ft | ~75 days | I | S | ||||||||||
| Salad Burnet | 1 per sq ft | 1.5-2 ft | ~75 days | I | S | ||||||||||
| Salsify | 4 per sq ft | 1-2 ft | ~120 days | S | |||||||||||
| Saltwort | 9 per sq ft | 0.5-1.5 ft | ~45 days | S | |||||||||||
| Salvia (Scarlet Sage) | 1 per sq ft | 1-1.5 ft | ~80 days | I | S | ||||||||||
| Saponaria (Soapwort) | 4 per sq ft | 1-2 ft | ~70 days | I/S | |||||||||||
| Scabiosa (Pincushion Flower) | 1 per sq ft | 1.5-2.5 ft | ~120 days | I | S | ||||||||||
| Scallion (Green Onion) | 9 per sq ft | 1-1.5 ft | ~60 days | S | |||||||||||
| Scarlet Flax | 4 per sq ft | 1-1.5 ft | ~70 days | S | |||||||||||
| Scarlet Runner Bean | 1 per sq ft | 6-9 ft | ~70 days | I | S | ||||||||||
| Scorzonera (Black Salsify) | 4 per sq ft | 1-2 ft | ~120 days | S | |||||||||||
| Sea Kale | ~9 sq ft each | 1.5-2.5 ft | ~730 days | S | |||||||||||
| Sedum (Showy Stonecrop) | ~4 sq ft each | 1-2 ft | ~365 days | S | |||||||||||
| Serviceberry (Juneberry) | ~16 sq ft each | 6-15 ft | ~1095 days | T | |||||||||||
| Shallot | 9 per sq ft | 1-1.5 ft | ~108 days | S | |||||||||||
| Shasta Daisy | 1 per sq ft | 1.5-2.5 ft | ~105 days | I | S | ||||||||||
| Shiso (Perilla) | 4 per sq ft | 1-3 ft | ~82 days | S | |||||||||||
| Showy Evening Primrose⚠ Not recommended for zone 4b⚠ Spreads aggressively | 1 per sq ft | 1-2 ft | ~365 days | S | |||||||||||
| Skirret⚠ Not recommended for zone 4b | ~1 sq ft each | 1.5-2.5 ft | ~365 days | I | S | ||||||||||
| Snapdragon | 2 per sq ft | 1-3 ft | ~90 days | I | S | ||||||||||
| Sorrel | 4 per sq ft | 0.5-1 ft | ~50 days | I | S | ||||||||||
| Spilanthes (Toothache Plant) | 2 per sq ft | 0.5-1 ft | ~65 days | I | S | ||||||||||
| Spinach | 9 per sq ft | 0.5-1 ft | ~40 days | S | |||||||||||
| Statice | 1 per sq ft | 2-2.5 ft | ~90 days | I | S | ||||||||||
| Stevia | 1 per sq ft | 1.5-2.5 ft | ~90 days | T | |||||||||||
| Stock | 2 per sq ft | 2-2.5 ft | ~80 days | I | S | ||||||||||
| Strawberry | 1 per sq ft | 6-8 in | ~365 days | T | |||||||||||
| Strawflower | 1 per sq ft | 2-3 ft | ~80 days | I | S | ||||||||||
| Summer Savory | 4 per sq ft | 5-7 in | ~60 days | I | S | ||||||||||
| Summer Squash (Yellow) | 1 per sq ft | 2-3 ft | ~55 days | I | S | ||||||||||
| Sunchoke (Jerusalem Artichoke) | ~16 sq ft each | 6-10 ft | ~365 days | S | |||||||||||
| Sunflower | ~2 sq ft each | 3-12 ft | ~80 days | S | |||||||||||
| Superhot Pepper (Ghost, Reaper, Scorpion) | 1 per sq ft | 2-3 ft | ~135 days | I | S | ||||||||||
| Sweet Alyssum | 3 per sq ft | 3-10 in | ~40 days | I | S | ||||||||||
| Sweet Annie (Artemisia) | 1 per sq ft | 4-6 ft | ~100 days | I | S | ||||||||||
| Sweet Cherry⚠ Not recommended for zone 4b | ~16 sq ft each | 16-20 ft | ~1095 days | T | |||||||||||
| Sweet Corn | 1 per sq ft | 5-8 ft | ~75 days | S | |||||||||||
| Sweet Pea | 2 per sq ft | 5-8 ft | ~85 days | S | |||||||||||
| Sweet Potato⚠ Not recommended for zone 4b | ~4 sq ft each | 0.5-1 ft | ~110 days | I | S | ||||||||||
| Sweet William | 4 per sq ft | 1-2 ft | ~60 days | I | S | ||||||||||
| Swiss Chard | 4 per sq ft | 1-2 ft | ~55 days | I | S | ||||||||||
| Tansy⚠ Toxic · Restricted in some states | 1 per sq ft | 1-5 ft | ~365 days | S | |||||||||||
| Tarragon (French) | 1 per sq ft | 1.5-2.5 ft | ~65 days | T | |||||||||||
| Tart Cherry | ~16 sq ft each | 12-16 ft | ~1095 days | T | |||||||||||
| Tatsoi | 9 per sq ft | 4-8 in | ~45 days | S | |||||||||||
| Thyme | 4 per sq ft | 0.5-1 ft | ~90 days | I | S | ||||||||||
| Tithonia (Mexican Sunflower) | ~2 sq ft each | 4-6 ft | ~88 days | I | S | ||||||||||
| Tobacco⚠ Toxic · Restricted in some states | ~4 sq ft each | 3-10 ft | ~120 days | I | S | ||||||||||
| Tomatillo | ~4 sq ft each | 2-4 ft | ~65 days | I | S | ||||||||||
| Tomato | 1 per sq ft | 3-6 ft | ~70 days | I | S | ||||||||||
| Torenia (Wishbone Flower) | 4 per sq ft | 0.5-1.5 ft | ~80 days | I | S | ||||||||||
