Planting Calendar
Enter your ZIP code or pick your zone to see exactly when to start seeds indoors, direct-sow, and expect harvest.
Showing zone 6b — change it with the zone picker at the top of the page.
February
| Plant | Spacing | Method | Start indoors | Direct sow / transplant | Est. harvest |
|---|---|---|---|---|---|
| Superhot Pepper (Ghost, Reaper, Scorpion) | 1 per sq ft | Start indoors | Feb 7–Feb 14 | May 9–May 16 | ~135 days after transplanting |
| Celery | 4 per sq ft | Start indoors | Feb 14–Feb 21 | Apr 11–Apr 18 | ~120 days after transplanting |
| Leek | 9 per sq ft | Start indoors | Feb 14–Feb 21 | Apr 4–Apr 11 | ~110 days after transplanting |
| Rosemary | 1 per sq ft | Start indoors | Feb 14–Feb 21 | May 9–May 16 | ~90 days after transplanting |
| Pepper | 1 per sq ft | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | May 9–May 16 | ~75 days after transplanting |
| Onion | 9 per sq ft | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | Apr 4–Apr 11 | ~100 days after transplanting |
| Eggplant | 1 per sq ft | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | May 9–May 16 | ~75 days after transplanting |
| Sweet Potato | ~4 sq ft each | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | May 16–May 23 | ~110 days after transplanting |
| Thyme | 4 per sq ft | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | May 2–May 9 | ~90 days after transplanting |
| Oregano | 4 per sq ft | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | May 2–May 9 | ~80 days after transplanting |
| Chives | 9 per sq ft | Either | Feb 28–Mar 7 | Apr 11–Apr 18 | ~60 days after planting |
| Parsley | 4 per sq ft | Either | Feb 28–Mar 7 | Apr 11–Apr 18 | ~75 days after planting |
| Sage | 1 per sq ft | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | May 9–May 16 | ~75 days after transplanting |
March
| Plant | Spacing | Method | Start indoors | Direct sow / transplant | Est. harvest |
|---|---|---|---|---|---|
| Superhot Pepper (Ghost, Reaper, Scorpion) | 1 per sq ft | Start indoors | Feb 7–Feb 14 | May 9–May 16 | ~135 days after transplanting |
| Celery | 4 per sq ft | Start indoors | Feb 14–Feb 21 | Apr 11–Apr 18 | ~120 days after transplanting |
| Leek | 9 per sq ft | Start indoors | Feb 14–Feb 21 | Apr 4–Apr 11 | ~110 days after transplanting |
| Rosemary | 1 per sq ft | Start indoors | Feb 14–Feb 21 | May 9–May 16 | ~90 days after transplanting |
| Pepper | 1 per sq ft | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | May 9–May 16 | ~75 days after transplanting |
| Onion | 9 per sq ft | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | Apr 4–Apr 11 | ~100 days after transplanting |
| Eggplant | 1 per sq ft | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | May 9–May 16 | ~75 days after transplanting |
| Sweet Potato | ~4 sq ft each | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | May 16–May 23 | ~110 days after transplanting |
| Thyme | 4 per sq ft | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | May 2–May 9 | ~90 days after transplanting |
| Oregano | 4 per sq ft | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | May 2–May 9 | ~80 days after transplanting |
| Chives | 9 per sq ft | Either | Feb 28–Mar 7 | Apr 11–Apr 18 | ~60 days after planting |
| Parsley | 4 per sq ft | Either | Feb 28–Mar 7 | Apr 11–Apr 18 | ~75 days after planting |
| Sage | 1 per sq ft | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | May 9–May 16 | ~75 days after transplanting |
| Collard Greens | 1 per sq ft | Either | Mar 7–Mar 14 | Apr 4–Apr 11 | ~70 days after planting |
| Tomato | 1 per sq ft | Start indoors | Mar 14–Mar 21 | May 9–May 16 | ~70 days after transplanting |
| Kale | 1 per sq ft | Either | Mar 14–Mar 21 | Apr 4–Apr 11 | ~60 days after planting |
| Pea | 8 per sq ft | Direct sow | — | Mar 14–Mar 21 | ~60 days after direct-sowing |
| Broccoli | 1 per sq ft | Start indoors | Mar 14–Mar 21 | Apr 11–Apr 18 | ~65 days after transplanting |
| Cabbage | 1 per sq ft | Start indoors | Mar 14–Mar 21 | Apr 11–Apr 18 | ~70 days after transplanting |
| Basil | 4 per sq ft | Start indoors | Mar 14–Mar 21 | May 9–May 16 | ~60 days after transplanting |
| Cauliflower | 1 per sq ft | Start indoors | Mar 14–Mar 21 | Apr 11–Apr 18 | ~70 days after transplanting |
| Brussels Sprouts | 1 per sq ft | Start indoors | Mar 14–Mar 21 | Apr 11–Apr 18 | ~95 days after transplanting |
| Arugula | 9 per sq ft | Direct sow | — | Mar 21–Mar 28 | ~40 days after direct-sowing |
| Bok Choy | 1 per sq ft | Either | Mar 21–Mar 28 | Apr 25–May 2 | ~50 days after planting |
| Kohlrabi | 4 per sq ft | Either | Mar 21–Mar 28 | Apr 11–Apr 18 | ~55 days after planting |
| Fennel (Florence/bulbing) | 1 per sq ft | Either | Mar 21–Mar 28 | May 9–May 16 | ~90 days after planting |
| Lettuce | 4 per sq ft | Either | Mar 28–Apr 4 | Apr 11–Apr 18 | ~45 days after planting |
| Spinach | 9 per sq ft | Direct sow | — | Mar 28–Apr 4 | ~40 days after direct-sowing |
| Swiss Chard | 4 per sq ft | Either | Mar 28–Apr 4 | Apr 11–Apr 18 | ~55 days after planting |
| Radish | 16 per sq ft | Direct sow | — | Mar 28–Apr 4 | ~25 days after direct-sowing |
| Okra | 1 per sq ft | Either | Mar 28–Apr 4 | May 9–May 16 | ~58 days after planting |
April
| Plant | Spacing | Method | Start indoors | Direct sow / transplant | Est. harvest |
|---|---|---|---|---|---|
| Superhot Pepper (Ghost, Reaper, Scorpion) | 1 per sq ft | Start indoors | Feb 7–Feb 14 | May 9–May 16 | ~135 days after transplanting |
| Celery | 4 per sq ft | Start indoors | Feb 14–Feb 21 | Apr 11–Apr 18 | ~120 days after transplanting |
| Leek | 9 per sq ft | Start indoors | Feb 14–Feb 21 | Apr 4–Apr 11 | ~110 days after transplanting |
| Rosemary | 1 per sq ft | Start indoors | Feb 14–Feb 21 | May 9–May 16 | ~90 days after transplanting |
| Pepper | 1 per sq ft | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | May 9–May 16 | ~75 days after transplanting |
| Onion | 9 per sq ft | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | Apr 4–Apr 11 | ~100 days after transplanting |
| Eggplant | 1 per sq ft | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | May 9–May 16 | ~75 days after transplanting |
| Sweet Potato | ~4 sq ft each | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | May 16–May 23 | ~110 days after transplanting |
| Thyme | 4 per sq ft | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | May 2–May 9 | ~90 days after transplanting |
| Oregano | 4 per sq ft | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | May 2–May 9 | ~80 days after transplanting |
| Chives | 9 per sq ft | Either | Feb 28–Mar 7 | Apr 11–Apr 18 | ~60 days after planting |
| Parsley | 4 per sq ft | Either | Feb 28–Mar 7 | Apr 11–Apr 18 | ~75 days after planting |
| Sage | 1 per sq ft | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | May 9–May 16 | ~75 days after transplanting |
| Collard Greens | 1 per sq ft | Either | Mar 7–Mar 14 | Apr 4–Apr 11 | ~70 days after planting |
| Tomato | 1 per sq ft | Start indoors | Mar 14–Mar 21 | May 9–May 16 | ~70 days after transplanting |
| Kale | 1 per sq ft | Either | Mar 14–Mar 21 | Apr 4–Apr 11 | ~60 days after planting |
| Broccoli | 1 per sq ft | Start indoors | Mar 14–Mar 21 | Apr 11–Apr 18 | ~65 days after transplanting |
| Cabbage | 1 per sq ft | Start indoors | Mar 14–Mar 21 | Apr 11–Apr 18 | ~70 days after transplanting |
| Basil | 4 per sq ft | Start indoors | Mar 14–Mar 21 | May 9–May 16 | ~60 days after transplanting |
| Cauliflower | 1 per sq ft | Start indoors | Mar 14–Mar 21 | Apr 11–Apr 18 | ~70 days after transplanting |
| Brussels Sprouts | 1 per sq ft | Start indoors | Mar 14–Mar 21 | Apr 11–Apr 18 | ~95 days after transplanting |
| Bok Choy | 1 per sq ft | Either | Mar 21–Mar 28 | Apr 25–May 2 | ~50 days after planting |
| Kohlrabi | 4 per sq ft | Either | Mar 21–Mar 28 | Apr 11–Apr 18 | ~55 days after planting |
| Fennel (Florence/bulbing) | 1 per sq ft | Either | Mar 21–Mar 28 | May 9–May 16 | ~90 days after planting |
| Lettuce | 4 per sq ft | Either | Mar 28–Apr 4 | Apr 11–Apr 18 | ~45 days after planting |
| Swiss Chard | 4 per sq ft | Either | Mar 28–Apr 4 | Apr 11–Apr 18 | ~55 days after planting |
| Okra | 1 per sq ft | Either | Mar 28–Apr 4 | May 9–May 16 | ~58 days after planting |
| Cucumber | 2 per sq ft | Either | Apr 4–Apr 11 | May 2–May 9 | ~55 days after planting |
| Zucchini | 1 per sq ft | Either | Apr 4–Apr 11 | May 2–May 9 | ~50 days after planting |
| Carrot | 16 per sq ft | Direct sow | — | Apr 4–Apr 11 | ~70 days after direct-sowing |
| Beet | 9 per sq ft | Direct sow | — | Apr 4–Apr 11 | ~55 days after direct-sowing |
| Cantaloupe | ~4 sq ft each | Either | Apr 4–Apr 11 | May 9–May 16 | ~80 days after planting |
| Turnip | 9 per sq ft | Direct sow | — | Apr 4–Apr 11 | ~50 days after direct-sowing |
| Mustard Greens | 4 per sq ft | Direct sow | — | Apr 4–Apr 11 | ~40 days after direct-sowing |
| Cilantro | 9 per sq ft | Direct sow | — | Apr 11–Apr 18 | ~50 days after direct-sowing |
| Potato | 1 per sq ft | Direct sow | — | Apr 11–Apr 18 | ~90 days after direct-sowing |
| Scallion (Green Onion) | 9 per sq ft | Direct sow | — | Apr 11–Apr 18 | ~60 days after direct-sowing |
| Dill | 4 per sq ft | Direct sow | — | Apr 18–Apr 25 | ~55 days after direct-sowing |
May
| Plant | Spacing | Method | Start indoors | Direct sow / transplant | Est. harvest |
|---|---|---|---|---|---|
| Superhot Pepper (Ghost, Reaper, Scorpion) | 1 per sq ft | Start indoors | Feb 7–Feb 14 | May 9–May 16 | ~135 days after transplanting |
| Rosemary | 1 per sq ft | Start indoors | Feb 14–Feb 21 | May 9–May 16 | ~90 days after transplanting |
| Pepper | 1 per sq ft | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | May 9–May 16 | ~75 days after transplanting |
| Eggplant | 1 per sq ft | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | May 9–May 16 | ~75 days after transplanting |
| Sweet Potato | ~4 sq ft each | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | May 16–May 23 | ~110 days after transplanting |
| Thyme | 4 per sq ft | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | May 2–May 9 | ~90 days after transplanting |
| Oregano | 4 per sq ft | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | May 2–May 9 | ~80 days after transplanting |
| Sage | 1 per sq ft | Start indoors | Feb 28–Mar 7 | May 9–May 16 | ~75 days after transplanting |
| Tomato | 1 per sq ft | Start indoors | Mar 14–Mar 21 | May 9–May 16 | ~70 days after transplanting |
| Basil | 4 per sq ft | Start indoors | Mar 14–Mar 21 | May 9–May 16 | ~60 days after transplanting |
| Fennel (Florence/bulbing) | 1 per sq ft | Either | Mar 21–Mar 28 | May 9–May 16 | ~90 days after planting |
| Okra | 1 per sq ft | Either | Mar 28–Apr 4 | May 9–May 16 | ~58 days after planting |
| Cucumber | 2 per sq ft | Either | Apr 4–Apr 11 | May 2–May 9 | ~55 days after planting |
| Zucchini | 1 per sq ft | Either | Apr 4–Apr 11 | May 2–May 9 | ~50 days after planting |
| Cantaloupe | ~4 sq ft each | Either | Apr 4–Apr 11 | May 9–May 16 | ~80 days after planting |
| Winter Squash | ~4 sq ft each | Direct sow | — | May 2–May 9 | ~100 days after direct-sowing |
| Pumpkin | ~4 sq ft each | Direct sow | — | May 2–May 9 | ~110 days after direct-sowing |
| Bush Beans | 9 per sq ft | Direct sow | — | May 2–May 9 | ~55 days after direct-sowing |
| Sweet Corn | 1 per sq ft | Direct sow | — | May 2–May 9 | ~75 days after direct-sowing |
| Watermelon | ~4 sq ft each | Direct sow | — | May 9–May 16 | ~85 days after direct-sowing |
December
| Plant | Spacing | Method | Start indoors | Direct sow / transplant | Est. harvest |
|---|---|---|---|---|---|
| Garlic | 4 per sq ft | Direct sow | — | Dec 6–Dec 13 | ~240 days after direct-sowing |