Zone 10a Planting Calendar
Every listed crop, timed for zone 10a. Not sure this is your zone? Change it using the zone picker at the top of the page.
This zone has two frost dates, so the windows below reflect both rather than a single frost date.
Vegetables & Herbs
| Plant | Spacing | Window | Method | Start indoors | Direct sow / transplant | Est. harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basil | 4 per sq ft | — | Start indoors | Jan–Jul | Feb–Aug | ~60 days after transplanting |
| Cantaloupe | ~4 sq ft each | — | Start indoors | Jan–Jun | Feb–Jul | ~80 days after transplanting |
| Tomato | 1 per sq ft | Monsoon window | Start indoors | May–Jul | Jul–Sep | ~70 days after transplanting |
| Pepper | 1 per sq ft | Monsoon window | Start indoors | May–Jul | Jul–Sep | ~75 days after transplanting |
| Eggplant | 1 per sq ft | Monsoon window | Start indoors | May–Jul | Jul–Sep | ~75 days after transplanting |
| Winter Squash | ~4 sq ft each | Monsoon window | Start indoors | Jun–Jul | Jul–Aug | ~100 days after transplanting |
| Pumpkin | ~4 sq ft each | Monsoon window | Start indoors | Jun–Jul | Jul–Aug | ~110 days after transplanting |
| Cucumber | 2 per sq ft | Monsoon window | Start indoors | Jul–Aug | Aug–Sep | ~55 days after transplanting |
| Zucchini | 1 per sq ft | Monsoon window | Start indoors | Jul–Aug | Aug–Sep | ~50 days after transplanting |
| Sweet Corn | 1 per sq ft | Monsoon window | Direct sow | — | Jul–Aug | ~75 days after direct-sowing |
| Brussels Sprouts | 1 per sq ft | — | Start indoors | Jul–Sep | Sep–Nov | ~95 days after transplanting |
| Celery | 4 per sq ft | — | Start indoors | Jul–Sep | Sep–Nov | ~120 days after transplanting |
| Parsley | 4 per sq ft | — | Start indoors | Jul–Mar | Oct–Apr | ~75 days after transplanting |
| Lettuce | 4 per sq ft | — | Start indoors | Aug–Dec | Sep–Jan | ~45 days after transplanting |
| Spinach | 9 per sq ft | — | Start indoors | Aug–Dec | Sep–Jan | ~40 days after transplanting |
| Kale | 1 per sq ft | — | Start indoors | Aug–Dec | Sep–Jan | ~60 days after transplanting |
| Swiss Chard | 4 per sq ft | — | Start indoors | Aug–Jan | Sep–Feb | ~55 days after transplanting |
| Beet | 9 per sq ft | — | Start indoors | Aug–Jan | Sep–Feb | ~55 days after transplanting |
| Onion | 9 per sq ft | — | Start indoors | Aug–Nov | Oct–Jan | ~100 days after transplanting |
| Bush Beans | 9 per sq ft | Monsoon window | Direct sow | — | Aug–Sep | ~55 days after direct-sowing |
| Broccoli | 1 per sq ft | — | Start indoors | Aug–Dec | Sep–Jan | ~65 days after transplanting |
| Cabbage | 1 per sq ft | — | Start indoors | Aug–Dec | Sep–Jan | ~70 days after transplanting |
| Dill | 4 per sq ft | — | Start indoors | Aug–Nov | Oct–Jan | ~55 days after transplanting |
| Cauliflower | 1 per sq ft | — | Start indoors | Aug–Dec | Sep–Jan | ~70 days after transplanting |
| Potato | 1 per sq ft | — | Start indoors | Aug–Dec | Sep–Jan | ~90 days after transplanting |
| Leek | 9 per sq ft | — | Start indoors | Aug–Nov | Oct–Jan | ~110 days after transplanting |
| Chives | 9 per sq ft | — | Start indoors | Aug–Feb | Oct–Apr | ~60 days after transplanting |
| Carrot | 16 per sq ft | — | Direct sow | — | Sep–Mar | ~70 days after direct-sowing |
| Radish | 16 per sq ft | — | Direct sow | — | Sep–Mar | ~25 days after direct-sowing |
| Pea | 8 per sq ft | — | Direct sow | — | Sep–Jan | ~60 days after direct-sowing |
| Turnip | 9 per sq ft | — | Direct sow | — | Sep–Jan | ~50 days after direct-sowing |
| Garlic | 4 per sq ft | — | Direct sow | — | Oct–Nov | ~240 days after direct-sowing |
| Cilantro | 9 per sq ft | — | Direct sow | — | Oct–Jan | ~50 days after direct-sowing |
| Rosemary | 1 per sq ft | Monsoon window | Start indoors | — | Oct–Nov | ~90 days after transplanting |
| Thyme | 4 per sq ft | Monsoon window | Start indoors | — | Oct–Nov | ~90 days after transplanting |
| Oregano | 4 per sq ft | Monsoon window | Start indoors | — | Oct–Nov | ~80 days after transplanting |
| Superhot Pepper (Ghost, Reaper, Scorpion) | 1 per sq ft | — | Start indoors | Nov 14–Nov 21 | Feb 13–Feb 20 | ~135 days after transplanting |
| Tomato | 1 per sq ft | Spring window | Start indoors | Dec–Feb | Feb–Apr | ~70 days after transplanting |
| Pepper | 1 per sq ft | Spring window | Start indoors | Dec–Feb | Feb–Apr | ~75 days after transplanting |
| Eggplant | 1 per sq ft | Spring window | Start indoors | Dec–Feb | Mar–Apr | ~75 days after transplanting |
| Sage | 1 per sq ft | — | Start indoors | Dec 5–Dec 12 | Feb 13–Feb 20 | ~75 days after transplanting |
| Collard Greens | 1 per sq ft | — | Either | Dec 12–Dec 19 | Jan 9–Jan 16 | ~70 days after planting |
| Arugula | 9 per sq ft | — | Direct sow | — | Dec 26–Jan 2 '27 | ~40 days after direct-sowing |
| Bok Choy | 1 per sq ft | — | Either | Dec 26–Jan 2 '27 | Jan 30–Feb 6 | ~50 days after planting |
| Kohlrabi | 4 per sq ft | — | Either | Dec 26–Jan 2 '27 | Jan 16–Jan 23 | ~55 days after planting |
| Fennel (Florence/bulbing) | 1 per sq ft | — | Either | Dec 26–Jan 2 '27 | Feb 13–Feb 20 | ~90 days after planting |
| Cucumber | 2 per sq ft | Spring window | Start indoors | Jan–Mar | Feb–Apr | ~55 days after transplanting |
| Zucchini | 1 per sq ft | Spring window | Start indoors | Jan–Feb | Feb–Mar | ~50 days after transplanting |
| Sweet Potato | ~4 sq ft each | — | Start indoors | Jan–Apr | Mar–Jun | ~110 days after transplanting |
| Mustard Greens | 4 per sq ft | — | Direct sow | — | Jan 9–Jan 16 | ~40 days after direct-sowing |
| Scallion (Green Onion) | 9 per sq ft | — | Direct sow | — | Jan 16–Jan 23 | ~60 days after direct-sowing |
| Winter Squash | ~4 sq ft each | Spring window | Start indoors | Feb | Mar | ~100 days after transplanting |
| Pumpkin | ~4 sq ft each | Spring window | Start indoors | Feb | Mar | ~110 days after transplanting |
| Sweet Corn | 1 per sq ft | Spring window | Direct sow | — | Feb–Mar | ~75 days after direct-sowing |
| Okra | 1 per sq ft | — | Start indoors | Feb–May | Mar–Jun | ~58 days after transplanting |
| Watermelon | ~4 sq ft each | — | Direct sow | — | Feb–Jun | ~85 days after direct-sowing |
| Rosemary | 1 per sq ft | Spring window | Start indoors | — | Feb–Apr | ~90 days after transplanting |
| Thyme | 4 per sq ft | Spring window | Start indoors | — | Feb–Apr | ~90 days after transplanting |
| Oregano | 4 per sq ft | Spring window | Start indoors | — | Feb–Apr | ~80 days after transplanting |
| Bush Beans | 9 per sq ft | Spring window | Direct sow | — | Mar–Apr | ~55 days after direct-sowing |
Flowers
| Plant | Spacing | Window | Method | Start indoors | Direct sow / transplant | Est. bloom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollyhock | ~4 sq ft each | — | Start indoors | Aug–Jan | Oct–Mar | ~180 days after transplanting |
| Ranunculus | 5 per sq ft | — | Direct sow | — | Oct–Dec | ~105 days after direct-sowing |
| Pansy / Viola | 2 per sq ft | — | Start indoors | Nov 7–Nov 14 | Jan 16–Jan 23 | ~65 days after transplanting |
| Vinca (Madagascar Periwinkle) | 1 per sq ft | — | Start indoors | Nov 21–Nov 28 | Feb 13–Feb 20 | ~80 days after transplanting |
| Petunia | 1 per sq ft | — | Start indoors | Nov 28–Dec 5 | Feb 13–Feb 20 | ~70 days after transplanting |
| Snapdragon | 2 per sq ft | — | Start indoors | Nov 28–Dec 5 | Jan 23–Jan 30 | ~90 days after transplanting |
| Purple Coneflower | ~4 sq ft each | — | Either | Nov 28–Dec 5 | Feb 13–Feb 20 | ~365 days after planting |
| Salvia (Scarlet Sage) | 1 per sq ft | — | Start indoors | Dec 5–Dec 12 | Feb 13–Feb 20 | ~80 days after transplanting |
| Calendula | 1 per sq ft | — | Either | Dec 12–Dec 19 | Jan 16–Jan 23 | ~50 days after planting |
| Black-Eyed Susan | 1 per sq ft | — | Either | Dec 12–Dec 19 | Jan 9–Jan 16 | ~70 days after planting |
| Bachelor's Button (Cornflower) | 3 per sq ft | — | Either | Dec 12–Dec 19 | Jan 16–Jan 23 | ~75 days after planting |
| Sweet Alyssum | 3 per sq ft | — | Either | Dec 12–Dec 19 | Jan 30–Feb 6 | ~40 days after planting |
| Gaillardia (Blanket Flower) | 1 per sq ft | — | Either | Dec 12–Dec 19 | Feb 6–Feb 13 | ~80 days after planting |
| Portulaca (Moss Rose) | 1 per sq ft | — | Either | Dec 12–Dec 19 | Feb 6–Feb 13 | ~60 days after planting |
| Celosia | 2 per sq ft | — | Either | Dec 12–Dec 19 | Feb 6–Feb 13 | ~80 days after planting |
| Gomphrena (Globe Amaranth) | 1 per sq ft | — | Start indoors | Dec 12–Dec 19 | Feb 6–Feb 13 | ~90 days after transplanting |
| Angelonia (Summer Snapdragon) | 2 per sq ft | — | Start indoors | Dec 12–Dec 19 | Feb 13–Feb 20 | ~98 days after transplanting |
| Cleome (Spider Flower) | 1 per sq ft | — | Either | Dec 12–Dec 19 | Feb 13–Feb 20 | ~75 days after planting |
| Marigold | 4 per sq ft | — | Either | Dec 19–Dec 26 | Feb 6–Feb 13 | ~50 days after planting |
| Sweet Pea | 2 per sq ft | — | Direct sow | — | Dec 19–Dec 26 | ~85 days after direct-sowing |
| Cosmos | 1 per sq ft | — | Either | Dec 26–Jan 2 '27 | Feb 6–Feb 13 | ~70 days after planting |
| Moonflower | 2 per sq ft | — | Either | Dec 26–Jan 2 '27 | Jan 30–Feb 6 | ~90 days after planting |
| Zinnia | 1 per sq ft | — | Either | Jan 2–Jan 9 | Feb 6–Feb 13 | ~65 days after planting |
| Larkspur | 1 per sq ft | — | Direct sow | — | Jan 2–Jan 9 | ~95 days after direct-sowing |
| California Poppy | 2 per sq ft | — | Direct sow | — | Jan 16–Jan 23 | ~80 days after direct-sowing |
| Lupine | ~2 sq ft each | — | Direct sow | — | Jan 16–Jan 23 | ~80 days after direct-sowing |
| Gladiolus | 2 per sq ft | — | Direct sow | — | Jan 16–Jan 23 | ~90 days after direct-sowing |
| Sunflower | ~2 sq ft each | — | Direct sow | — | Jan 30–Feb 6 | ~80 days after direct-sowing |
| Tulip | 7 per sq ft | — | Direct sow | — | Jan 30–Feb 6 | ~180 days after direct-sowing |
| Daffodil (Narcissus) | 5 per sq ft | — | Direct sow | — | Jan 30–Feb 6 | ~150 days after direct-sowing |
| Crocus | 12 per sq ft | — | Direct sow | — | Jan 30–Feb 6 | ~150 days after direct-sowing |
| Hyacinth | 5 per sq ft | — | Direct sow | — | Jan 30–Feb 6 | ~150 days after direct-sowing |
| Ornamental Allium | 5 per sq ft | — | Direct sow | — | Jan 30–Feb 6 | ~195 days after direct-sowing |
| Dutch Iris | 4 per sq ft | — | Direct sow | — | Jan 30–Feb 6 | ~210 days after direct-sowing |
| Nasturtium | 1 per sq ft | — | Direct sow | — | Feb 6–Feb 13 | ~55 days after direct-sowing |
| Four O'Clock | ~2 sq ft each | — | Direct sow | — | Feb 6–Feb 13 | ~70 days after direct-sowing |
| Verbena | ~2 sq ft each | — | Direct sow | — | Feb 6–Feb 13 | ~80 days after direct-sowing |
| Desert Marigold | 1 per sq ft | — | Direct sow | — | Feb 6–Feb 13 | ~75 days after direct-sowing |
| Morning Glory | ~4 sq ft each | — | Direct sow | — | Feb 13–Feb 20 | ~75 days after direct-sowing |
| Dahlia | 1 per sq ft | — | Direct sow | — | Feb 13–Feb 20 | ~90 days after direct-sowing |
| Lantana | ~4 sq ft each | — | Buy as a start | — | Feb 13–Feb 20 | ~90 days after transplanting |
| Hyacinth Bean Vine | 1 per sq ft | — | Direct sow | — | Feb 20–Feb 27 | ~90 days after direct-sowing |